Die Frage, die sich Lehrende bei der Planung ihrer Lehrveranstaltung stellen müssen, lautet nicht „Lehre ich digital oder nicht?“ sondern viel mehr „Was macht didaktisch Sinn und was nicht?“. Die technischen Möglichkeiten allein rechtfertigen nicht den Einsatz von eLearning-Elementen. Auch gibt es kein Entweder-oder – die Mischung aus synchroner und asynchroner Lehre macht den Unterschied! In welchem Maße eLearning sowohl in synchronen als auch in asynchronen Lerneinheiten zum Einsatz kommt, muss didaktisch hergeleitet werden und kann je nach Bedarf und Zielsetzung unterschiedlich ausfallen.
Unsere Zutatenliste Blended Learning zeigt Ihnen die Möglichkeiten, die Sie an der Hochschule Geisenheim haben, Ihre Lehre optimal zu gestalten.
Im Anschluss haben wir Beispiele für besonders gelungene Lehrkonzepte gesammelt.
PLANT.ed ist die Schnittstelle von vielfältigen Lernformaten der Hochschule Geisenheim rund um das Themenfeld Pflanze und Pflanzenverwendung. | |
---|---|
Lehrende: | Prof. Dr. Alexander von Birgelen, Martina Heims, Kai Faust |
Titel der Lehrveranstaltung: | Wird in diversen Lehrveranstaltungen verwendet |
Studiengang: | Landschaftsarchitektur B.SC. |
Anzahl der Studierenden: | ca. 70 |
Didaktische Grundlagen: | Asynchrone Lehre |
Tools: | ILIAS, Indesign, Photoshop |
Im Sommersemester 2020 wurde die Lehrveranstaltung Kosten- und Leistungsrechnung in ein Blended Learning Format umgewandelt. Studierenden stehen verschiedene Lernmodule zur Verfügung. Hier wird der Lehrstoff mit erklärenden Grafiken und Videos grafisch ansprechend präsentiert, ergänzt durch Beispiele und Übungsrechnungen. | |
---|---|
Lehrende: | Larissa Strub, M.Sc., Institut für Wein- und Getränkewirtschaft |
Titel der Lehrveranstaltung: | Kosten- und Leistungsrechnung |
Studiengang: | Internationale Weinwirtschaft (B.Sc.), Weinbau und Oenologie (B.Sc.), Getränketechnologie (B.Sc.) |
Anzahl der Studierenden: | ca. 130 |
Didaktische Grundlagen: | Blended Learning, interaktives Selbststudium, orts- und zeitunabhängiges Lernen, Vertiefung, Übungen an fiktivem Beispielbetrieb, Selbstkontrolle durch ILIAS Test, Umfrage für Feedback und Fragen |
Tools: | ILIAS, Autorentool Lernbar |
Die Umstellung der Präsenzlehre auf die digitale Lehre im Sommersemester 2020 war vor allen Dingen bei Modulen mit einem hohen Praxisbezug eine Herausforderung. Als Ende Mai/Anfang Juni dann das erstes Treffen mit den Projektgruppen im Weinberg stattfand, konnten sich die Studierenden trotz der „nur“ digital erfolgten Vorbereitung direkt auf das jeweilige Weinbergsprojekt einlassen. | |
---|---|
Lehrende: | Dipl.-Ing. (FH) Mathias Scheidweiler |
Titel der Lehrveranstaltung: | Projektstudium allgemeiner und ökologischer Weinbau, Weinbautechnik, Weinbeurteilung, Introduction to viticulture and enology |
Studiengang: | Weinbau und Oenologie (B. Sc.), Internationale Weinwirtschaft (B. Sc.), International Wine Business (B. Sc.), Getränketechnologie (B. Sc.) |
Anzahl der Studierenden: | 8 - 150 |
Didaktische Grundlagen: | Blended Learning, interaktives Selbststudium, orts- und zeitunabhängiges Lernen, kollaboratives Lernen, Vorbereitung auf die Praxisphase im Weinberg |
Tools: | Zoom, Stud.IP, BBB |
PLANTY2Learn ist ein interaktives Pflanzen-Lernportal, das wissenschaftlich fundierte Kenntnisse zu Zier- und Nutzpflanzen sowie Gehölzen direkt vor Ort vermittelt. | |
---|---|
Lehrende: | Prof. Dr. Joachim Schmid, Nora Brockmann |
Titel der Lehrveranstaltung:: | Ampelografie (Teilmodul Weinbau 1) |
Studiengang: | B.Sc. Weinbau und Oenologie |
Anzahl der Studierenden: | ca. 100 |
Didaktische Grundlagen: | Blended Learning, interaktives Selbststudium, orts- und zeitunabhängiges Lernen, Vertiefung, Methodenmix |
Tools: | https://planty.hs-gm.de |
R_LernBar ist eine Methode für Lehrende, interaktive Lehrmaterialien und Tutorials für den Umgang mit der Programmiersprache R zu erstellen. | |
---|---|
Lehrende: | Prof. Dr. Katrin Kahlen, Prof. Dr. Jana Zinkernagel |
Titel der Lehrveranstaltungen:: | Modellierung komplexer pflanzlicher Systeme, Introduction to Plant Modeling, Methoden für Datenmanagement und –analyse, Versuchsplanung und –auswertung |
Studiengang: | Spezielle Pflanzen- und Gartenbauwissenschaften (M.Sc.), Gartenbau (B.Sc.) |
Anzahl der Studierenden: | ca. 60 |
Didaktische Grundlagen: | Blended Learning, interaktives Selbtstudium, orts- und zeitunabhängiges Lernen, Methodenmix |
Tools: | LernBar (Goethe-Universität Frankfurt am Main), R Shiny, ILIAS |
Digitale Werkzeuge haben ein großes Potential, um Menschen für unsere Umwelt und eine zukunftsfähige Entwicklung der Menschheit zu sensibilisieren. Voraussetzung für diese Ansätze sind jedoch gut durchdachte, zielgruppengerecht wirksame Angebote und Menschen die diese entwickeln können. | |
---|---|
Lehrende: | Katharina Adler |
Titel der Lehrveranstaltung: | Freiraumgebundene Erholungsplanung |
Studiengang: | Landschaftsarchitektur (B.Eng) |
Anzahl der Studierenden: | 30 |
Didaktische Grundlagen: | interaktives Selbststudium, Blended Learning, Peer Review |
Tools: | Action Bound, ILIAS, Indesign, Photoshop |
Die besondere Herausforderung im Rahmen der Veranstaltung liegt in der hohen Heterogenität der Studierenden hinsichtlich der Vorkenntnisse. Durch die Umstellung auf ein Blended Learning Format werden diese Unterschiede besonders gut ausgeglichen. | |
---|---|
Lehrende: | Prof. Dr. Mirjam Hey, Institut für Getränkeforschung |
Titel der Lehrveranstaltung: | Chemie II – Organische Chemie und Chemisches Praktikum |
Studiengang: | Getränketechnologie (B.Sc.), Weinbau und Oenologie (B.Sc.) |
Anzahl der Studierenden: | ca. 140 |
Didaktische Grundlagen: | Blended Learning, interaktives Selbststudium, orts- und zeitunabhängiges Lernen, Vertiefung, Übungen im virtuellen Labor, Feedback |
Tools: | ILIAS, Stud.IP, BigBlueButton, PowerPoint, Video-Equipment |
Um regelmäßigen Kontakt zu den Studierenden aufzubauen, wurde für alle Vorlesungen ein fester, wöchentlicher Termin mit dem Videokonferenztool PEXIP festgelegt. Im Rahmen der Module wurden darüber hinaus Teile des zuvor vermittelten Vorlesungsstoffs in asynchrone Lerninhalte umgewandelt bzw. durch asynchrone Lehrinhalte ergänzt. | |
---|---|
Lehrende: | Prof. Dr. Andreas Holzapfel, Institut für Frischproduktlogistik |
Titel der Lehrveranstaltung: | Vorlesung und Übung Logistik II, Vorlesung und Übung Logistik der Frischeprodukte, Projekt I |
Studiengang: | Lebensmittellogistik und -management (B.Sc.) |
Anzahl der Studierenden: | ca. 20 |
Didaktische Grundlagen: | Blended Learning, interaktives Selbststudium, orts- und zeitunabhängiges Lernen, Übungen und intensiver Austausch in Online-Sitzungen |
Tools: | PEXIP, Stud.IP, BigBlueButton, ILIAS |
Um die gemeinsame Zeit mit den Studierenden noch effektiver nutzen zu können, wurde der zweite Teil des Wahlpflichtmoduls Fach- und Wirtschaftsenglisch II von einer reinen Präsenzveranstaltung in ein Blended Learning Format übertragen. | |
---|---|
Lehrende: | Annie Batten, M.A., Lehrkraft für besondere Aufgaben |
Titel der Lehrveranstaltung: | Fach- und Wirtschaftsenglisch II |
Studiengang: | Internationale Weinwirtschaft (B.Sc.) |
Anzahl der Studierenden: | ca. 50 |
Didaktische Grundlagen: | Blended Learning, interaktives Selbststudium, orts- und zeitunabhängiges Lernen, Schreibübungen, Vertiefung, Reflexion |
Tools: | ILIAS, Stud.IP, BigBlueButton |
Um die Reflexion der erlernten Inhalte und die Interaktivität mit den Studierenden zu fördern, wurde eine Reflexionseinheit mit Tweedback eingeführt | |
---|---|
Lehrende: | Dipl.-Ing., MBA Michael Paul Kramer |
Titel der Lehrveranstaltung: | Information Technology und Grundlagen der IT-Systeme und Datenanalyse |
Studiengang: | International Wine Business, Lebensmittellogistik und –management |
Anzahl der Studierenden: | ca. 20 |
Didaktische Grundlagen: | Feedback, Reflexion |
Tools: | Tweedback |
„Durch die Etablierung eines Fragenpools und einer stetigen Aktualisierung der Fragen hinsichtlich sensortechnischer Lehrinhalte ist eine effiziente und effektive Gestaltung der Studienleistungsprüfung möglich.“ | |
---|---|
Lehrende: | Prof. Dr. Jana Zinkernagel, Dr. Simone Röhlen-Schmittgen, Dr. Susanne Tittmann |
Titel der Lehrveranstaltung: | Übung: Messmethoden zur Pflanzenphysiologie und Kultursteuerung |
Studiengang: | Master Spezielle Pflanzen- und Gartenbauwissenschaften (M. Sc.) |
Anzahl der Studierenden: | ca. 15 |
Didaktische Grundlagen: | Lernstandkontrolle; Schriftliche computergestützte Prüfung mit geschlossenen Fragetypen |
Tools: | ILIAS |
Mit Hilfe von regelmäßigen, unbenoteten Tests mit Quiz-Charakter vertiefen und erweitern Studierende ihr Fachwissen. | |
---|---|
Lehrende: | Prof. Dr. Ilona Leyer, Dipl.-Ing. (FH) Martin Bahmann (Umsetzung eLearning) |
Titel der Lehrveranstaltungen: | Modul Biodiversität und Ökosystemfunktionen verstehen, Teilmodul „Biodiversität“ und Teilmodul „Geländeübung Biodiversität“ |
Studiengang: | Landschaftsarchitektur (B. Sc.) |
Anzahl der Studierenden: | ca. 80 |
Didaktische Grundlagen: | Blended Learning, interaktives Selbststudium, formatives Prüfen, orts- und zeitunabhängiges Lernen, Vertiefung, Feedback |
Tools: | ILIAS, Stud.IP, Online-Quellen |