| Name | HS 22 / IT Labor LOG |
|---|---|
| Gebäude / Stockwerk | 5924 Logistikgebäude / EG (Campusplan) |
| Adresse | Von-Lade-Straße 1 / 65366 Geisenheim |
| Nutzungsart | PC-Labor / IT Schulung |
| Während der Vorlesungszeit geöffnet | 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
|---|---|
| Außerhalb der Vorlesungszeit geöffnet | auf Anfrage |
| Öffnung über elektr. Schließsystem | Das Gebäude kann über das elektr. Schließsystem geöffnet und verschlossen werden. |
| Ansprechpartner für Rückfragen | Ramon Hahn |
| Barrierefreiheit | Der Hörsaal ist barrierefrei mit einem Aufzug zu erreichen. |
| Sitzplätze / Prüfungsplätze | 20 / 0 |
|---|---|
| Bestuhlung und Tische | feste PC Arbeitsplätze mit Bürostühlen |
| Tafel | Flipchart |
| Belüftung | Der Raum kann über Fenster belüftet werden. |
| Verdunkelung | Der Raum kann abgedunkelt werden. |
| Klimatisierung | Der Raum ist klimatisiert. |
| Beamer | Der Hörsaal ist ausgestattet mit einem Beamer mit HDMI-Anschluss. |
|---|---|
| Steuerung | Die Steuerung des Beamers erfolgt über ein Panel am Pult. |
| Lautsprecher | Lautsprecher für Audiowiedergabe sind vorhanden. |
| Dosen am Pult | HDMI und Netzwerkanschluss sind am Pult vorhanden. |
| Übertragungssystem | Es ist kein Übertragungssystem vorhanden. |
| Mikrofonanlage | Eine Mikrofonanlage mit Hand- und Ansteckmikrofonen ist vorhanden. |
| Steckdosen im Raum | Ja (30) teilweise in die Tische untegriert |
|---|---|
| Netzwerkdosen im Raum | Ja (25) |
| Waschbecken im Raum | Nein |
| Toiletten im Gebäude zugänglich | Ja |
| Größe in Quadratmetern | 54,6 |
| WLAN-Qualität | sehr gut |
|---|---|
| Vermietung | Dieser Raum kann nicht gemietet werden. |
| Besonderheiten | Dozentenplatz mit PC und Referenzmonitor |
| Aktueller Raumbelegungsplan | Stundenplan Hörsaal 22 |

