| Name | HS 20 / Seminarraum LOG |
|---|---|
| Gebäude / Stockwerk | 5924 Logistikgebäude / EG (Campusplan) |
| Adresse | Von-Lade-Straße 1 / 65366 Geisenheim |
| Nutzungsart | Vorlesung / Seminar |
| Während der Vorlesungszeit geöffnet | 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
|---|---|
| Außerhalb der Vorlesungszeit geöffnet | auf Anfrage |
| Öffnung über elektr. Schließsystem | Das Gebäude kann über das elektr. Schließsystem geöffnet und verschlossen werden. |
| Ansprechpartner für Rückfragen | Ramon Hahn |
| Barrierefreiheit | Der Hörsaal ist barrierefrei mit einem Aufzug zu erreichen. |
| Sitzplätze / Prüfungsplätze | 42 / 20 |
|---|---|
| Bestuhlung und Tische | mobile Tische und Stühle |
| Tafel | Digitale Tafel |
| Belüftung | Der Raum kann über Fenster belüftet werden. |
| Verdunkelung | Der Raum kann abgedunkelt werden. |
| Klimatisierung | Der Raum ist klimatisiert. |
| Beamer | Der Hörsaal ist ausgestattet mit einem Beamer mit HDMI-Anschluss. |
|---|---|
| Steuerung | Die Steuerung des Beamers erfolgt über ein Panel am Pult. |
| Lautsprecher | Ein Lautsprechersystem für Audiowiedergabe ist vorhanden. |
| Dosen am Pult | HDMI und Netzwerkanschluss sind am Pult vorhanden. |
| Übertragungssystem | Es ist kein Übertragungssystem vorhanden. |
| Mikrofonanlage | Der Raum verfügt über keine Mikrofonanlage. |
| Steckdosen im Raum | Ja (41) |
|---|---|
| Netzwerkdosen im Raum | Ja (24) |
| Waschbecken im Raum | Nein |
| Toiletten im Gebäude zugänglich | Die Toilette ist barrierefrei zu erreichen. |
| Größe in Quadratmetern | 94,11 m² |
| WLAN-Qualität | sehr gut |
|---|---|
| Vermietung | Möglich - Kontakt: veranstaltungen@hs-gm.de |
| Besonderheiten | |
| Aktueller Raumbelegungsplan | Stundenplan Hörsaal 20 |

